Портативный акустический сканер визуализации утечек газов и частичных разрядов КАС15 позволяет выявлять места утечек газов и частичных разрядов на самой ранней стадии развития дефекта
КАС15 позволяет выявлять места утечек газов и частичных разрядов на самой ранней стадии развития дефекта
Матрица узконаправленных высокочувствительных микрофонов и специальный алгоритм обработки данных визуализируют на цветном ЖК-дисплее места образования дефектов в реальном масштабе времени
Прибор прост в освоении и использовании
Особенности
- 64 высокочувствительных ультразвуковых MEMS-микрофонов    
- Широкий регулируемый частотный диапазон: от 2кГц до 65кГц
- Динамический диапазон 120дБ
- Режимы обнаружения ЧР или утечки газа
- Интенсивность сигнала центральной точки или пиковой
- Угол захвата 66°
- Расстояние от 0.3м до 100м
- Частота кадров акустического изображения 25Гц
- Визуальная 5 МП камера с разрешением 2688х1944 пикселей
- Цифровое увеличение 1.0х - 8.0х
Технические характеристики

| АКУСТИЧЕСКИЙ КАНАЛ | |
| Матрица микрофонов | 64 высокочувствительных MEMS-микрофонов Визуализация звука в реальном времени | 
| Частотный диапазон | 2 кГц – 65 кГц, регулируемый | 
| Динамический диапазон | 120 дБ | 
| Угол захвата | 66° | 
| Расстояние | 0.3м – 100м | 
| Цветовые палитры | 8 палитр: чёрно-белая, бело-чёрная, радуга, слияние, оттенки железа, красно-чёрная, дождь, красно- голубая | 
| Отображение интенсивности сигнала | Центральная точка Пиковая точка | 
| Режимы обнаружения | Обнаружение частичных разрядов (корона, разряды поверхностные, внутренние, плавающие, тлеющие) Обнаружение утечки газов | 
| Частота кадров | 25 Гц | 
| ОПТИЧЕСКИЙ КАНАЛ | |
| Визуальная камера | Встроенная, 5 мегапикселей Разрешение 2688х1944 пикселей | 
| Угол обзора | 53°x39° | 
| Фокусное расстояние | 6.4 мм | 
| Разрешение снимка | 800х480 пикселей | 
| ДИСПЛЕЙ | |
| Тип дисплея | LCD 4.3”, сенсорный Разрешение 800х480 пикселей | 
| Регулировка яркости дисплея | Ручная/автоматическая | 
| Режимы сохранения энергии | Режим ожидания/выключен | 
| Цифровое увеличение | 1.0х – 8.0х, плавное | 
| ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА | |
| Тип памяти | Карта памяти Micro SD 64Гб Поддержка до 128Гб | 
| Ёмкость, снимки | Более 20 000 снимков | 
| Ёмкость, видео | Более 60 часов | 
| Голосовые комментарии | Создание голосовых комментариев, до 60 сек | 
| Текстовые аннотации | Создание текстовых аннотаций, до 200 символов | 
| Формат видеоснимков | MP4 | 
| Галерея снимков | Просмотр снимков и видеоснимков | 
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Источник питания | 12В DC/1.5A, 5B DC/2A Зарядка через USB | 
Салихзянов Роман Григорьевич
тел. +7(342)218- 21-95 доб.113
e-mail: srg@kcena.ru

 
				 
				